Bitcoin Price Tracker
From zero value at birth to around $100,000 today, Bitcoin continues to break new highs.
Explore Bitcoin's value in currencies around the world.
USD / BTC
Future Outlook: While Bitcoin reaching $100 million may sound exaggerated, some currencies (like the Korean Won) have already achieved this figure. The table below shows Bitcoin's equivalent price in currencies worldwide.
Bitcoin from a Global Currency Perspective
View Bitcoin's equivalent price in each currency, ranked by World Bank GDP
| Rank | Country/Region | Currency | Bitcoin Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇺🇸 United States | US Dollar USD | Loading... | |
| #2 | 🇨🇳 China | Yuan CNY | Loading... | |
| #3 | 🇯🇵 Japan | Yen JPY | Loading... | |
| #4 | 🇩🇪 Germany | Euro EUR | Loading... | |
| #5 | 🇮🇳 India | Rupee INR | Loading... | |
| #6 | 🇬🇧 United Kingdom | Pound Sterling GBP | Loading... | |
| #7 | 🇫🇷 France | Euro EUR | Loading... | |
| #8 | 🇧🇷 Brazil | Real BRL | Loading... | |
| #9 | 🇮🇹 Italy | Euro EUR | Loading... | |
| #10 | 🇨🇦 Canada | Canadian Dollar CAD | Loading... | |
| #11 | 🇰🇷 South Korea | Won KRW | Loading... | |
| #12 | 🇷🇺 Russia | Ruble RUB | Loading... | |
| #13 | 🇦🇺 Australia | Australian Dollar AUD | Loading... | |
| #14 | 🇪🇸 Spain | Euro EUR | Loading... | |
| #15 | 🇲🇽 Mexico | Peso MXN | Loading... | |
| #16 | 🇮🇩 Indonesia | Rupiah IDR | Loading... | |
| #17 | 🇹🇷 Turkey | Lira TRY | Loading... | |
| #18 | 🇸🇦 Saudi Arabia | Riyal SAR | Loading... | |
| #19 | 🇨🇠Switzerland | Franc CHF | Loading... | |
| #20 | 🇵🇱 Poland | Zloty PLN | Loading... | |
| #21 | 🇳🇱 Netherlands | Euro EUR | Loading... | |
| #22 | 🇦🇷 Argentina | Peso ARS | Loading... | |
| #23 | 🇸🇪 Sweden | Krona SEK | Loading... | |
| #24 | 🇧🇪 Belgium | Euro EUR | Loading... | |
| #25 | 🇹🇠Thailand | Baht THB | Loading... | |
| #26 | 🇮🇪 Ireland | Euro EUR | Loading... | |
| #27 | 🇮🇱 Israel | Shekel ILS | Loading... | |
| #28 | 🇦🇪 UAE | Dirham AED | Loading... | |
| #29 | 🇳🇴 Norway | Krone NOK | Loading... | |
| #30 | 🇦🇹 Austria | Euro EUR | Loading... | |
| #31 | 🇸🇬 Singapore | Dollar SGD | Loading... | |
| #32 | 🇧🇩 Bangladesh | Taka BDT | Loading... | |
| #33 | 🇲🇾 Malaysia | Ringgit MYR | Loading... | |
| #34 | 🇿🇦 South Africa | Rand ZAR | Loading... | |
| #35 | 🇵🇠Philippines | Peso PHP | Loading... | |
| #36 | 🇻🇳 Vietnam | Dong VND | Loading... | |
| #37 | 🇩🇰 Denmark | Krone DKK | Loading... | |
| #38 | 🇪🇬 Egypt | Pound EGP | Loading... | |
| #39 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong | Dollar HKD | Loading... | |
| #40 | 🇵🇰 Pakistan | Rupee PKR | Loading... | |
| #41 | 🇨🇴 Colombia | Peso COP | Loading... | |
| #42 | 🇨🇱 Chile | Peso CLP | Loading... | |
| #43 | 🇫🇮 Finland | Euro EUR | Loading... | |
| #44 | 🇷🇴 Romania | Leu RON | Loading... | |
| #45 | 🇨🇿 Czech Republic | Koruna CZK | Loading... | |
| #46 | 🇵🇹 Portugal | Euro EUR | Loading... | |
| #47 | 🇳🇿 New Zealand | Dollar NZD | Loading... | |
| #48 | 🇵🇪 Peru | Sol PEN | Loading... | |
| #49 | 🇬🇷 Greece | Euro EUR | Loading... | |
| #50 | 🇶🇦 Qatar | Riyal QAR | Loading... |
Interesting Findings
As you mentioned, currencies like the Korean Won (KRW), Japanese Yen (JPY), and Indonesian Rupiah (IDR), due to their smaller unit values, show Bitcoin prices that have reached or exceeded 100 million. This table vividly demonstrates the differences in currency unit sizes and makes us think: when we say "Bitcoin is worth 100 million," the meaning of this number entirely depends on the currency unit we use.